Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,059,437,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,360,230,400đ
03
18
22
41
43
44
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 82,059,437,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,360,230,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,304 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 24,083 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
78,817,363,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,017,325,750đ
02
11
13
32
41
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 78,817,363,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,017,325,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 891 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,906 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,549,116,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,654,187,150đ
03
18
29
39
41
49
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 75,549,116,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,654,187,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 908 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19,365 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,583,734,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,324,700,300đ
01
06
11
17
24
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 72,583,734,450đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,324,700,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,574 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,622 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,661,431,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,275,977,200đ
03
08
09
22
26
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 69,661,431,750đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 2,275,977,200đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,034 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 21,153 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,050,862,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,261,891,150đ
04
09
22
24
45
54
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 67,050,862,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,261,891,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,002 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 20,340 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,498,682,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,978,315,600đ
14
32
34
41
47
54
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 64,498,682,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,978,315,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 9 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 857 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,607 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,968,881,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,586,115,500đ
02
12
25
32
51
54
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 60,968,881,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,586,115,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 923 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,958 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,348,724,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,294,986,950đ
03
08
31
36
39
47
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 58,348,724,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,294,986,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 793 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,714 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,693,842,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,061,709,750đ
15
23
37
38
45
49
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 55,693,842,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,061,709,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 25 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 930 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,611 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,279,767,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,793,479,250đ
05
11
20
39
46
53
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 53,279,767,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,793,479,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 727 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,737 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,919,272,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,202,000đ
15
20
23
29
34
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 50,919,272,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,531,202,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 876 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,846 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,757,939,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,053,850đ
08
10
11
14
38
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 48,757,939,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,291,053,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 876 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,417 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,138,454,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,045,054,250đ
24
33
38
40
42
51
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 46,138,454,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,045,054,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 5 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 738 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 14,329 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,365,680,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,736,968,300đ
08
11
21
29
38
55
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 43,365,680,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,736,968,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 853 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,147 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,320,607,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,737,950đ
05
06
29
31
37
48
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 41,320,607,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,509,737,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 660 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,048 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,721,118,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,220,905,850đ
02
17
20
21
22
23
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 38,721,118,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,220,905,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 878 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,005 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,732,966,150đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,748,107,350đ
11
18
20
32
41
46
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 36,732,966,150đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,748,107,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 7 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 577 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,300 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,384,548,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,172,050đ
05
24
26
27
29
54
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 34,384,548,450đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,487,172,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 673 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,087 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,979,607,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,219,956,400đ
04
28
35
38
39
45
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 31,979,607,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,219,956,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 672 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,778 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
19,620,831,975đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,510,476,350đ
08
16
20
30
34
43
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 2 | 19,620,831,975đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,510,476,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 784 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,172 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,179,227,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,281,316,750đ
09
26
40
44
45
50
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 37,179,227,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,281,316,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 624 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,718 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,647,376,800đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,233,495,950đ
10
23
32
37
48
55
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 34,647,376,800đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,233,495,950đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 544 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 11,574 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,545,913,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,472,299,550đ
01
07
42
43
48
51
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 32,545,913,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 5,472,299,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 2 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 464 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 10,212 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,605,423,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,189,420,300đ
22
34
44
46
54
55
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 1 | 228,605,423,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,189,420,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 37 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,513 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,064 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
216,683,739,750đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,864,788,750đ
07
20
34
36
41
46
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 216,683,739,750đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,864,788,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,825 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 36,164 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
208,900,641,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,583,971,250đ
09
17
21
48
53
55
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 208,900,641,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 2,583,971,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,324 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,802 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
197,848,321,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,939,907,000đ
02
06
22
23
38
51
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 197,848,321,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,939,907,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,603 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35,210 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
189,389,158,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,868,453,925đ
18
23
25
37
39
40
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 189,389,158,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 2 | 1,868,453,925đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 38 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,768 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 34,156 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
182,756,987,850đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,201,986,500đ
12
17
21
25
33
40
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 182,756,987,850đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 9,201,986,500đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,433 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,630 | 50,000đ |