Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 28-01-2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 63 | 76 | 26 |
Giải bảy | 142 | 545 | 903 |
Giải sáu | 8597 7118 7387 | 5712 6211 1880 | 9196 0530 1884 |
Giải năm | 7449 | 8120 | 7808 |
Giải tư | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 |
Giải ba | 85811 51333 | 48771 16461 | 11267 93435 |
Giải nhì | 69919 | 32823 | 22509 |
Giải nhất | 62064 | 88376 | 28169 |
Đặc biệt | 655931 | 415615 | 332396 |
10 | 11 | 18 | 19 | 25 | 31 | 33 | 41 | 42 |
44 | 49 | 58 | 63 | 64 | 64 | 87 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10 | |
1 | 10, 11, 18, 19 | 1 | 11, 31, 41 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 31, 33 | 3 | 33, 63 |
4 | 41, 42, 44, 49 | 4 | 44, 64, 64 |
5 | 58 | 5 | 25 |
6 | 63, 64, 64 | 6 | |
7 | 7 | 87, 97, 97 | |
8 | 87 | 8 | 18, 58 |
9 | 97, 97 | 9 | 19, 49 |
00 | 07 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 38 |
45 | 61 | 71 | 76 | 76 | 80 | 86 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 07 | 0 | 20, 80 |
1 | 11, 12, 15, 17 | 1 | 11, 61, 71 |
2 | 20, 23 | 2 | 12 |
3 | 38 | 3 | 23 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 5 | 15, 45 | |
6 | 61 | 6 | 76, 76, 86, 86 |
7 | 71, 76, 76 | 7 | 17 |
8 | 80, 86, 86, 88 | 8 | 38, 88 |
9 | 9 |
03 | 08 | 09 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 55 |
59 | 67 | 69 | 76 | 84 | 85 | 95 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 08, 09 | 0 | 30 |
1 | 1 | ||
2 | 26 | 2 | 42 |
3 | 30, 35, 38 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 84 |
5 | 55, 59 | 5 | 35, 55, 85, 95 |
6 | 67, 69 | 6 | 26, 76, 96, 96 |
7 | 76 | 7 | 67 |
8 | 84, 85 | 8 | 38 |
9 | 95, 96, 96 | 9 | 59, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 33 | 59 |
Giải bảy | 695 | 384 |
Giải sáu | 4980 0123 1166 | 9339 6578 6401 |
Giải năm | 8756 | 7031 |
Giải tư | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 |
Giải ba | 93078 75146 | 95526 04132 |
Giải nhì | 92687 | 34677 |
Giải nhất | 94851 | 77497 |
Đặc biệt | 284882 | 555221 |
23 | 33 | 44 | 44 | 46 | 51 | 56 | 58 | 62 |
66 | 67 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 87 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 1 | 51, 81 | |
2 | 23 | 2 | 62, 82 |
3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 |
4 | 44, 44, 46 | 4 | 44, 44 |
5 | 51, 56, 58 | 5 | 95 |
6 | 62, 66, 67 | 6 | 46, 56, 66 |
7 | 78 | 7 | 67, 87 |
8 | 80, 81, 82, 83, 87 | 8 | 58, 78 |
9 | 95 | 9 |
01 | 07 | 09 | 21 | 26 | 31 | 32 | 35 | 39 |
47 | 47 | 59 | 77 | 78 | 84 | 85 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07, 09 | 0 | |
1 | 1 | 21, 31 | |
2 | 21, 26 | 2 | 32 |
3 | 31, 32, 35, 39 | 3 | |
4 | 47, 47 | 4 | 84 |
5 | 59 | 5 | 35, 85, 85 |
6 | 6 | 26 | |
7 | 77, 78 | 7 | 47, 47, 77, 97 |
8 | 84, 85, 85 | 8 | 78 |
9 | 97 | 9 | 39, 59 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 87 | 57 |
Giải bảy | 655 | 986 |
Giải sáu | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
Giải năm | 5545 | 8618 |
Giải tư | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
Giải ba | 76951 54375 | 25782 72049 |
Giải nhì | 17121 | 87037 |
Giải nhất | 15409 | 14572 |
Đặc biệt | 395830 | 791751 |
03 | 09 | 21 | 24 | 30 | 32 | 45 | 45 | 51 |
55 | 55 | 67 | 75 | 80 | 87 | 87 | 88 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 30, 80 |
1 | 1 | 21, 51 | |
2 | 21, 24 | 2 | 32 |
3 | 30, 32 | 3 | |
4 | 45, 45 | 4 | 24 |
5 | 51, 55, 55 | 5 | 45, 45, 55, 55, 75 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 67, 87, 87 |
8 | 80, 87, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 99 | 9 | 99 |
14 | 18 | 24 | 30 | 37 | 49 | 51 | 55 | 57 |
64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 81 | 82 | 86 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30 | |
1 | 14, 18 | 1 | 51, 81 |
2 | 24 | 2 | 72, 82 |
3 | 30, 37 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 14, 24, 64 |
5 | 51, 55, 57 | 5 | 55 |
6 | 64, 66, 69 | 6 | 66, 86 |
7 | 72, 77 | 7 | 37, 57, 77 |
8 | 81, 82, 86, 89 | 8 | 18 |
9 | 9 | 49, 69, 89 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 08 | 28 |
Giải bảy | 077 | 563 |
Giải sáu | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
Giải năm | 4132 | 1032 |
Giải tư | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
Giải ba | 39895 27890 | 05284 65956 |
Giải nhì | 13907 | 44688 |
Giải nhất | 93501 | 62864 |
Đặc biệt | 568906 | 268790 |
01 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 12 | 24 | 32 |
32 | 35 | 37 | 77 | 77 | 79 | 90 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05, 06, 07, 08, 08 | 0 | 90 |
1 | 12 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 12, 32, 32 |
3 | 32, 32, 35, 37 | 3 | |
4 | 4 | 24 | |
5 | 5 | 35, 95, 95 | |
6 | 6 | ||
7 | 77, 77, 79 | 7 | 37, 77, 77 |
8 | 8 | 08 | |
9 | 90, 95, 95 | 9 | 79 |
05 | 19 | 19 | 20 | 28 | 32 | 40 | 43 | 49 |
56 | 63 | 64 | 71 | 84 | 88 | 90 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 20, 40, 90 |
1 | 19, 19 | 1 | 71 |
2 | 20, 28 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 43, 63, 93 |
4 | 40, 43, 49 | 4 | 64, 84 |
5 | 56 | 5 | |
6 | 63, 64 | 6 | 56, 96 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 84, 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 90, 93, 96 | 9 | 19, 19, 49 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 15 | 19 |
Giải bảy | 107 | 618 |
Giải sáu | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
Giải năm | 2673 | 5712 |
Giải tư | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
Giải ba | 11409 82792 | 50436 52461 |
Giải nhì | 48382 | 02501 |
Giải nhất | 31279 | 55818 |
Đặc biệt | 307019 | 013817 |
07 | 09 | 15 | 19 | 55 | 63 | 70 | 73 | 77 |
79 | 82 | 84 | 87 | 88 | 92 | 92 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 09 | 0 | 70 |
1 | 15, 19 | 1 | |
2 | 2 | 82, 92, 92 | |
3 | 3 | 63, 73 | |
4 | 4 | 84 | |
5 | 55 | 5 | 15, 55 |
6 | 63 | 6 | |
7 | 70, 73, 77, 79 | 7 | 77, 87, 97, 97 |
8 | 82, 84, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 92, 92, 97, 97 | 9 | 19, 79 |
01 | 05 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 36 | 41 |
44 | 55 | 61 | 66 | 69 | 74 | 82 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | |
1 | 12, 17, 18, 18, 19 | 1 | 41, 61, 91 |
2 | 2 | 12, 82 | |
3 | 36 | 3 | |
4 | 41, 44 | 4 | 44, 74 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 61, 66, 69 | 6 | 36, 66 |
7 | 74 | 7 | 17 |
8 | 82 | 8 | 18, 18, 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 19, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 83 | 98 | 81 |
Giải bảy | 220 | 843 | 302 |
Giải sáu | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
Giải năm | 8150 | 2927 | 3839 |
Giải tư | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
Giải ba | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
Giải nhì | 75926 | 37978 | 56791 |
Giải nhất | 83596 | 90178 | 71483 |
Đặc biệt | 517931 | 990669 | 344924 |
12 | 20 | 23 | 26 | 27 | 31 | 38 | 40 | 41 |
50 | 50 | 58 | 62 | 73 | 76 | 83 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 40, 50, 50 | |
1 | 12 | 1 | 31, 41 |
2 | 20, 23, 26, 27 | 2 | 12, 62 |
3 | 31, 38 | 3 | 23, 73, 83 |
4 | 40, 41 | 4 | |
5 | 50, 50, 58 | 5 | |
6 | 62 | 6 | 26, 76, 96 |
7 | 73, 76 | 7 | 27 |
8 | 83 | 8 | 38, 58, 98 |
9 | 96, 98 | 9 |
11 | 16 | 27 | 43 | 52 | 53 | 53 | 69 | 76 |
78 | 78 | 79 | 80 | 88 | 89 | 89 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 11, 16 | 1 | 11 |
2 | 27 | 2 | 52 |
3 | 3 | 43, 53, 53 | |
4 | 43 | 4 | 94 |
5 | 52, 53, 53 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 16, 76 |
7 | 76, 78, 78, 79 | 7 | 27 |
8 | 80, 88, 89, 89 | 8 | 78, 78, 88, 98 |
9 | 94, 98 | 9 | 69, 79, 89, 89 |
02 | 08 | 18 | 24 | 30 | 39 | 47 | 56 | 60 |
63 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 83 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08 | 0 | 30, 60 |
1 | 18 | 1 | 71, 81, 91 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 30, 39 | 3 | 63, 83 |
4 | 47 | 4 | 24, 94 |
5 | 56 | 5 | 75 |
6 | 60, 63, 68 | 6 | 56 |
7 | 71, 75, 78 | 7 | 47 |
8 | 81, 83 | 8 | 18, 68, 78 |
9 | 91, 94 | 9 | 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 65 | 78 | 10 |
Giải bảy | 265 | 504 | 490 |
Giải sáu | 0675 4165 3390 | 7886 3990 3227 | 2479 6712 0494 |
Giải năm | 8380 | 0165 | 1210 |
Giải tư | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 |
Giải ba | 44117 47904 | 46753 49698 | 99258 48994 |
Giải nhì | 81404 | 46729 | 34028 |
Giải nhất | 40662 | 71403 | 70057 |
Đặc biệt | 441074 | 264606 | 016979 |
04 | 04 | 17 | 26 | 30 | 47 | 54 | 57 | 62 |
65 | 65 | 65 | 74 | 75 | 75 | 80 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 04 | 0 | 30, 80, 90 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 62 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 54, 74 |
5 | 54, 57 | 5 | 65, 65, 65, 75, 75 |
6 | 62, 65, 65, 65 | 6 | 26, 86 |
7 | 74, 75, 75 | 7 | 17, 47, 57 |
8 | 80, 86 | 8 | |
9 | 90 | 9 |
03 | 04 | 06 | 26 | 27 | 29 | 52 | 53 | 58 |
65 | 71 | 75 | 78 | 83 | 83 | 86 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 06 | 0 | 90 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 26, 27, 29 | 2 | 52 |
3 | 3 | 53, 83, 83 | |
4 | 4 | ||
5 | 52, 53, 58 | 5 | 65, 75 |
6 | 65 | 6 | 26, 86 |
7 | 71, 75, 78 | 7 | 27 |
8 | 83, 83, 86 | 8 | 58, 78, 98 |
9 | 90, 98 | 9 | 29 |
02 | 10 | 10 | 12 | 22 | 26 | 28 | 33 | 45 |
46 | 57 | 58 | 79 | 79 | 90 | 94 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 10, 10, 90 |
1 | 10, 10, 12 | 1 | |
2 | 22, 26, 28 | 2 | 12, 22 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 45, 46 | 4 | 94, 94 |
5 | 57, 58 | 5 | 45 |
6 | 6 | 26, 46 | |
7 | 79, 79 | 7 | 57, 97 |
8 | 8 | 28, 58 | |
9 | 90, 94, 94, 97 | 9 | 79, 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 64 | 60 |
Giải bảy | 634 | 026 |
Giải sáu | 5753 6003 4304 | 2862 1890 6684 |
Giải năm | 6897 | 4871 |
Giải tư | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
Giải ba | 66058 47588 | 76266 59203 |
Giải nhì | 66455 | 74567 |
Giải nhất | 91706 | 81910 |
Đặc biệt | 204032 | 198646 |
03 | 04 | 06 | 17 | 24 | 24 | 32 | 34 | 42 |
53 | 54 | 55 | 58 | 64 | 83 | 88 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 06 | 0 | |
1 | 17 | 1 | |
2 | 24, 24 | 2 | 32, 42 |
3 | 32, 34 | 3 | 53, 83 |
4 | 42 | 4 | 24, 24, 34, 54, 64 |
5 | 53, 54, 55, 58 | 5 | 55 |
6 | 64 | 6 | |
7 | 7 | 17, 97 | |
8 | 83, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 97, 99 | 9 | 99 |
03 | 10 | 19 | 21 | 22 | 26 | 33 | 46 | 50 |
60 | 62 | 66 | 67 | 71 | 71 | 84 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10, 50, 60, 90 |
1 | 10, 19 | 1 | 21, 71, 71 |
2 | 21, 22, 26 | 2 | 22, 62 |
3 | 33 | 3 | 33, 93 |
4 | 46 | 4 | 84 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 60, 62, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66 |
7 | 71, 71 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | |
9 | 90, 93 | 9 | 19 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 36 | 39 |
Giải bảy | 937 | 370 |
Giải sáu | 1602 2613 2970 | 1436 6233 8449 |
Giải năm | 0006 | 2424 |
Giải tư | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
Giải ba | 56272 63490 | 43520 54656 |
Giải nhì | 77190 | 26842 |
Giải nhất | 91369 | 06888 |
Đặc biệt | 564059 | 349148 |
02 | 06 | 13 | 22 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
59 | 69 | 70 | 72 | 85 | 89 | 90 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 06 | 0 | 40, 70, 90, 90 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22, 72 |
3 | 34, 35, 36, 37 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 34 |
5 | 59 | 5 | 35, 85 |
6 | 69 | 6 | 36 |
7 | 70, 72 | 7 | 37 |
8 | 85, 89 | 8 | |
9 | 90, 90, 99 | 9 | 59, 69, 89, 99 |
00 | 02 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 33 | 35 |
36 | 39 | 42 | 48 | 49 | 56 | 70 | 82 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02 | 0 | 20, 70 |
1 | 1 | 21, 31 | |
2 | 20, 21, 24, 25 | 2 | 42, 82 |
3 | 31, 33, 35, 36, 39 | 3 | 33 |
4 | 42, 48, 49 | 4 | 24 |
5 | 56 | 5 | 25, 35 |
6 | 6 | 36, 56 | |
7 | 70 | 7 | |
8 | 82, 88 | 8 | 48, 88 |
9 | 9 | 39, 49 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 24 | 45 |
Giải bảy | 939 | 417 |
Giải sáu | 3649 4563 4513 | 6345 5519 6561 |
Giải năm | 6904 | 2880 |
Giải tư | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
Giải ba | 69652 64299 | 73692 90539 |
Giải nhì | 86266 | 13877 |
Giải nhất | 25406 | 71905 |
Đặc biệt | 582736 | 295701 |
04 | 06 | 08 | 13 | 16 | 24 | 30 | 32 | 33 |
36 | 39 | 39 | 49 | 52 | 62 | 63 | 66 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06, 08 | 0 | 30 |
1 | 13, 16 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 32, 52, 62 |
3 | 30, 32, 33, 36, 39, 39 | 3 | 13, 33, 63 |
4 | 49 | 4 | 24 |
5 | 52 | 5 | |
6 | 62, 63, 66 | 6 | 16, 36, 66 |
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 99 | 9 | 39, 39, 49, 99 |
01 | 05 | 11 | 17 | 19 | 28 | 35 | 39 | 45 |
45 | 51 | 61 | 65 | 77 | 80 | 83 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | 80 |
1 | 11, 17, 19 | 1 | 11, 51, 61, 91 |
2 | 28 | 2 | 92 |
3 | 35, 39 | 3 | 83 |
4 | 45, 45 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 35, 45, 45, 65 |
6 | 61, 65 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 17, 77 |
8 | 80, 83 | 8 | 28 |
9 | 91, 92 | 9 | 19, 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 03 | 74 |
Giải bảy | 277 | 398 |
Giải sáu | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
Giải năm | 2200 | 5565 |
Giải tư | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
Giải ba | 39194 39442 | 30552 71043 |
Giải nhì | 11430 | 47849 |
Giải nhất | 41001 | 58304 |
Đặc biệt | 422124 | 855453 |
00 | 01 | 03 | 07 | 24 | 26 | 30 | 31 | 33 |
37 | 39 | 42 | 53 | 77 | 77 | 83 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 03, 07 | 0 | 30 |
1 | 1 | 31 | |
2 | 24, 26 | 2 | 42 |
3 | 30, 31, 33, 37, 39 | 3 | 03, 33, 53, 83 |
4 | 42 | 4 | 24, 94 |
5 | 53 | 5 | |
6 | 6 | 26 | |
7 | 77, 77 | 7 | 37, 77, 77 |
8 | 83, 88 | 8 | 88 |
9 | 94 | 9 | 39 |
04 | 23 | 39 | 43 | 49 | 52 | 53 | 62 | 63 |
65 | 65 | 67 | 67 | 74 | 82 | 85 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 23 | 2 | 52, 62, 82 |
3 | 39 | 3 | 23, 43, 53, 63 |
4 | 43, 49 | 4 | 74 |
5 | 52, 53 | 5 | 65, 65, 85 |
6 | 62, 63, 65, 65, 67, 67 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 67, 67, 97 |
8 | 82, 85 | 8 | 98 |
9 | 97, 98 | 9 | 39, 49 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 82 | 53 | 00 |
Giải bảy | 787 | 294 | 145 |
Giải sáu | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
Giải năm | 2630 | 3994 | 4198 |
Giải tư | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
Giải ba | 78413 00001 | 05583 86205 | 08873 96200 |
Giải nhì | 20984 | 95824 | 63269 |
Giải nhất | 50877 | 25032 | 98474 |
Đặc biệt | 455321 | 104478 | 416748 |
01 | 06 | 12 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 45 |
55 | 77 | 82 | 83 | 84 | 84 | 87 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06 | 0 | 30 |
1 | 12, 13, 19 | 1 | 21 |
2 | 21, 26 | 2 | 12, 82 |
3 | 30 | 3 | 13, 83 |
4 | 45 | 4 | 84, 84, 94 |
5 | 55 | 5 | 45, 55 |
6 | 6 | 26 | |
7 | 77 | 7 | 77, 87 |
8 | 82, 83, 84, 84, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 94 | 9 | 19 |
03 | 05 | 09 | 20 | 24 | 30 | 30 | 32 | 53 |
64 | 65 | 65 | 76 | 78 | 83 | 83 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 09 | 0 | 20, 30, 30 |
1 | 1 | ||
2 | 20, 24 | 2 | 32 |
3 | 30, 30, 32 | 3 | 53, 83, 83 |
4 | 4 | 24, 64, 94, 94 | |
5 | 53 | 5 | 65, 65 |
6 | 64, 65, 65 | 6 | 76 |
7 | 76, 78 | 7 | |
8 | 83, 83 | 8 | 78 |
9 | 94, 94 | 9 |
00 | 00 | 02 | 02 | 07 | 44 | 45 | 48 | 55 |
66 | 67 | 69 | 72 | 73 | 74 | 86 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 02, 07 | 0 | 00 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | 72 | |
3 | 3 | 73 | |
4 | 44, 45, 48 | 4 | 44, 74 |
5 | 55 | 5 | 45, 55 |
6 | 66, 67, 69 | 6 | 66, 86 |
7 | 72, 73, 74 | 7 | 67, 97 |
8 | 86 | 8 | 48, 98 |
9 | 97, 98 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 76 | 26 | 97 |
Giải bảy | 707 | 622 | 130 |
Giải sáu | 8482 9910 1795 | 0688 8957 5245 | 8706 4371 4724 |
Giải năm | 4546 | 5778 | 0728 |
Giải tư | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
Giải ba | 37812 32454 | 06897 37701 | 94992 63416 |
Giải nhì | 94551 | 33955 | 31251 |
Giải nhất | 93320 | 85638 | 56176 |
Đặc biệt | 061362 | 955137 | 415405 |
05 | 07 | 10 | 12 | 18 | 20 | 46 | 51 | 54 |
55 | 60 | 62 | 70 | 76 | 81 | 82 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07 | 0 | 10, 20, 60, 70 |
1 | 10, 12, 18 | 1 | 51, 81 |
2 | 20 | 2 | 12, 62, 82 |
3 | 3 | ||
4 | 46 | 4 | 54 |
5 | 51, 54, 55 | 5 | 55, 95 |
6 | 60, 62 | 6 | 46, 76 |
7 | 70, 76 | 7 | |
8 | 81, 82 | 8 | 18, 98 |
9 | 95, 98 | 9 |
01 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 37 | 38 |
42 | 45 | 55 | 57 | 76 | 78 | 88 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 18, 19 | 1 | 21 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 2 | 22, 42 |
3 | 37, 38 | 3 | |
4 | 42, 45 | 4 | 24 |
5 | 55, 57 | 5 | 45, 55 |
6 | 6 | 26, 76 | |
7 | 76, 78 | 7 | 37, 57, 97 |
8 | 88, 89 | 8 | 18, 38, 78, 88 |
9 | 97 | 9 | 19, 89 |
05 | 06 | 15 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 42 |
45 | 51 | 57 | 61 | 71 | 76 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 30, 90 |
1 | 15, 16 | 1 | 51, 61, 71 |
2 | 24, 25, 28 | 2 | 42, 92 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 42, 45 | 4 | 24 |
5 | 51, 57 | 5 | 15, 25, 45 |
6 | 61 | 6 | 16, 76 |
7 | 71, 76 | 7 | 57, 97 |
8 | 8 | 28 | |
9 | 90, 92, 97 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 73 | 78 |
Giải bảy | 506 | 844 |
Giải sáu | 5570 4733 8675 | 4355 9581 3310 |
Giải năm | 1705 | 4564 |
Giải tư | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 |
Giải ba | 45871 59077 | 64561 68016 |
Giải nhì | 96281 | 88002 |
Giải nhất | 52584 | 32943 |
Đặc biệt | 640728 | 639263 |
05 | 06 | 24 | 28 | 33 | 35 | 48 | 57 | 70 |
70 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 81 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 70, 70 |
1 | 1 | 71, 81 | |
2 | 24, 28 | 2 | |
3 | 33, 35 | 3 | 33, 73 |
4 | 48 | 4 | 24, 84 |
5 | 57 | 5 | 35, 75, 75, 75 |
6 | 6 | ||
7 | 70, 70, 71, 73, 75, 75, 75, 77 | 7 | 57, 77 |
8 | 81, 84 | 8 | 28, 48 |
9 | 9 |
02 | 07 | 10 | 16 | 38 | 43 | 44 | 55 | 59 |
59 | 61 | 61 | 63 | 64 | 72 | 78 | 78 | 81 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07 | 0 | 10 |
1 | 10, 16 | 1 | 61, 61, 81 |
2 | 2 | 72 | |
3 | 38 | 3 | 43, 63 |
4 | 43, 44 | 4 | 44, 64 |
5 | 55, 59, 59 | 5 | 55 |
6 | 61, 61, 63, 64 | 6 | 16 |
7 | 72, 78, 78 | 7 | |
8 | 81 | 8 | 38, 78, 78 |
9 | 9 | 59, 59 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 88 | 39 |
Giải bảy | 567 | 375 |
Giải sáu | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
Giải năm | 0562 | 0280 |
Giải tư | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
