ĐB | 81754 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 09530 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 87146 | 31756 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 13444 | 28862 | 08899 | |||||||||||||||||||||||
14263 | 61007 | 59134 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 0291 | 0064 | 2306 | 8685 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 0978 | 9548 | 0958 | |||||||||||||||||||||||
4586 | 5144 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 193 | 549 | 204 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 20 | 03 | 92 | 93 |
ĐB | 99456 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 43203 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 01252 | 89182 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 55445 | 95367 | 50436 | |||||||||||||||||||||||
35523 | 90713 | 72271 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 7032 | 2540 | 7704 | 2256 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 1746 | 5932 | 2181 | |||||||||||||||||||||||
3028 | 5442 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 455 | 654 | 902 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 54 | 98 | 61 | 44 |
ĐB | 54438 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 46773 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 16986 | 35136 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 63523 | 07603 | 27552 | |||||||||||||||||||||||
82771 | 48827 | 74714 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 6726 | 1659 | 1295 | 6527 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 6932 | 0320 | 3675 | |||||||||||||||||||||||
8634 | 9821 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 210 | 738 | 934 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 52 | 05 | 71 | 59 |
ĐB | 16224 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 62647 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 80254 | 93735 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 23366 | 13275 | 32885 | |||||||||||||||||||||||
62025 | 61985 | 57371 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 6455 | 1309 | 4919 | 7087 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 4046 | 6008 | 1468 | |||||||||||||||||||||||
6109 | 8318 | 1464 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 995 | 192 | 850 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 82 | 26 | 87 | 73 |
ĐB | 71826 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 67528 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 52571 | 75122 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 79059 | 55245 | 81447 | |||||||||||||||||||||||
21049 | 94457 | 19997 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 7474 | 5150 | 4359 | 3334 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 8874 | 8500 | 1651 | |||||||||||||||||||||||
7780 | 5176 | 5262 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 257 | 771 | 652 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 70 | 46 | 26 | 99 |
ĐB | 41632 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 58241 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 58359 | 80923 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 24642 | 40804 | 79906 | |||||||||||||||||||||||
92860 | 50406 | 90644 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 8635 | 2410 | 4250 | 6940 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 9188 | 9310 | 3565 | |||||||||||||||||||||||
9559 | 6231 | 7930 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 913 | 846 | 574 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 63 | 11 | 58 | 09 |
ĐB | 25632 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 80403 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 85469 | 61765 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 71301 | 88910 | 88672 | |||||||||||||||||||||||
61125 | 57889 | 56932 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 6701 | 5351 | 5467 | 0018 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 0988 | 4278 | 8230 | |||||||||||||||||||||||
0992 | 3005 | 7942 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 711 | 265 | 049 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 60 | 64 | 53 | 45 |
ĐB | 52009 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 13194 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 79579 | 98091 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 91988 | 07800 | 86914 | |||||||||||||||||||||||
31687 | 46162 | 22056 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 6755 | 0102 | 4453 | 4486 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 4947 | 5615 | 7832 | |||||||||||||||||||||||
1417 | 9174 | 9163 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 008 | 533 | 751 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 60 | 64 | 59 | 67 |
ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Nhất | ||||||||||||||||||||||||||
Nhì | ||||||||||||||||||||||||||
Ba | ||||||||||||||||||||||||||
Tết | ||||||||||||||||||||||||||
Tư | ||||||||||||||||||||||||||
Năm | ||||||||||||||||||||||||||
Sáu | ||||||||||||||||||||||||||
Bảy |
ĐB | 46065 | |||||||||||||||||||||||||
Nhất | 58897 | |||||||||||||||||||||||||
Nhì | 37597 | 28133 | ||||||||||||||||||||||||
Ba | 07107 | 94955 | 28969 | |||||||||||||||||||||||
14234 | 98638 | 95353 | ||||||||||||||||||||||||
Tư | 0758 | 0248 | 8229 | 7198 | ||||||||||||||||||||||
Năm | 8676 | 9582 | 5712 | |||||||||||||||||||||||
7943 | 5409 | 7522 | ||||||||||||||||||||||||
Sáu | 861 | 495 | 651 | |||||||||||||||||||||||
Bảy | 63 | 33 | 03 | 34 |