Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,481,767,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,708,034,850đ
01
20
24
26
38
41
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 69,481,767,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,708,034,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 884 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19,127 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,033,314,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,324,873,350đ
01
16
24
28
38
53
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 66,033,314,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,324,873,350đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 774 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,753 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,109,454,250đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,921,018,850đ
08
11
16
32
40
43
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 63,109,454,250đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,921,018,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,343 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,146 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,242,121,300đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,602,426,300đ
04
12
25
39
48
51
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 60,242,121,300đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,602,426,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 26 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 919 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,553 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,805,702,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,331,713,100đ
15
22
31
40
42
51
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 57,805,702,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,331,713,100đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 698 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,566 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,820,284,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,332,330,300đ
06
10
17
34
41
48
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 54,820,284,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 5,332,330,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,000 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 21,674 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,077,854,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,916,504,700đ
16
22
33
37
39
51
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 51,077,854,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,916,504,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 834 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,358 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,362,506,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,614,799,400đ
12
25
37
40
49
52
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 48,362,506,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,614,799,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 855 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,606 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,129,206,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,366,655,000đ
01
21
29
35
41
45
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 46,129,206,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,366,655,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 786 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,684 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,415,255,550đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,065,104,850đ
11
14
24
26
34
51
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 43,415,255,550đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,065,104,850đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 709 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16,263 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,954,938,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,736,300đ
06
09
33
39
50
51
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 40,954,938,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,791,736,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 610 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 14,503 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,354,528,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,502,801,800đ
09
31
36
46
49
54
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 38,354,528,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,502,801,800đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 8 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 558 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13,177 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,592,679,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,195,929,750đ
02
09
19
20
34
54
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 35,592,679,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,195,929,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 803 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,578 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,829,311,900đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,209,448,550đ
05
16
20
29
30
31
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 33,829,311,900đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,209,448,550đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 730 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 15,439 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,944,274,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,947,249,250đ
14
17
19
28
47
51
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 31,944,274,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,947,249,250đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,031 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 17,915 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
148,717,283,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,218,700đ
05
19
27
29
42
47
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 1 | 148,717,283,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,731,218,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,318 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30,964 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
142,136,315,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,861,908,750đ
05
17
31
39
46
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 142,136,315,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 7,861,908,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,446 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 28,338 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,000,167,000đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,846,781,150đ
15
21
23
26
31
43
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 133,000,167,000đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 6,846,781,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,468 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 32,359 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,535,166,700đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,795,114,450đ
09
22
31
39
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 123,535,166,700đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 5,795,114,450đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 23 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,523 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 29,902 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,151,146,950đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,863,556,700đ
11
14
15
26
38
41
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 115,151,146,950đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,863,556,700đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 26 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,618 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 31,501 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,078,081,050đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,077,661,600đ
04
25
41
42
46
52
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 108,078,081,050đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 4,077,661,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,297 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 27,127 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,984,137,400đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,511,666,750đ
29
34
35
38
50
51
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 102,984,137,400đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,511,666,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 971 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,075 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,379,136,650đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,367,972,050đ
04
05
06
29
32
44
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 98,379,136,650đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,367,972,050đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,240 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26,370 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,545,136,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,941,972,000đ
03
07
14
17
48
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 94,545,136,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,941,972,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,020 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,104 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,911,590,600đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,427,133,600đ
02
10
17
27
50
52
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 89,911,590,600đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,427,133,600đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,037 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 23,527 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,067,388,200đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,805,558,300đ
18
21
34
40
42
53
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 86,067,388,200đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 3,805,558,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,047 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,336 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,059,437,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,360,230,400đ
03
18
22
41
43
44
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 82,059,437,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,360,230,400đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 24 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,304 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 24,083 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
78,817,363,500đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,017,325,750đ
02
11
13
32
41
48
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 78,817,363,500đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 1 | 4,017,325,750đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 891 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 18,906 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
75,549,116,100đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,654,187,150đ
03
18
29
39
41
49
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 75,549,116,100đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,654,187,150đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 908 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19,365 | 50,000đ |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,583,734,450đ
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,324,700,300đ
01
06
11
17
24
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
jackpot | 0 | 72,583,734,450đ | |||||||||||||||||||||||||
jackpot2 | 0 | 3,324,700,300đ | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 18 | 40,000,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 1,574 | 500,000đ | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 22,622 | 50,000đ |