Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 28-01-2023
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 94 | 68 | 27 | 49 |
Giải bảy | 532 | 665 | 498 | 540 |
Giải sáu | 3661 7170 9862 | 3650 7938 1263 | 9278 0676 8783 | 1932 2646 4776 |
Giải năm | 3699 | 5894 | 3431 | 3396 |
Giải tư | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 |
Giải ba | 27722 18921 | 40916 08841 | 24847 26641 | 04639 67075 |
Giải nhì | 12201 | 59464 | 23264 | 19166 |
Giải nhất | 57083 | 54513 | 88267 | 77246 |
Đặc biệt | 923650 | 235543 | 750488 | 153878 |
01 | 03 | 21 | 22 | 24 | 31 | 32 | 50 | 61 |
62 | 70 | 70 | 83 | 88 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03 | 0 | 50, 70, 70 |
1 | 1 | 21, 31, 61 | |
2 | 21, 22, 24 | 2 | 22, 32, 62 |
3 | 31, 32 | 3 | 83 |
4 | 4 | 24, 94, 94 | |
5 | 50 | 5 | |
6 | 61, 62 | 6 | |
7 | 70, 70 | 7 | 97 |
8 | 83, 88 | 8 | 88 |
9 | 94, 94, 97, 99 | 9 | 99 |
09 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | 38 | 41 | 43 |
50 | 56 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20, 50, 90 |
1 | 13, 16, 17 | 1 | 41 |
2 | 20, 28 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 13, 43, 63 |
4 | 41, 43 | 4 | 64, 94 |
5 | 50, 56 | 5 | 65 |
6 | 63, 64, 65, 66, 68 | 6 | 16, 56, 66 |
7 | 7 | 17 | |
8 | 8 | 28, 38, 68 | |
9 | 90, 94 | 9 |
01 | 04 | 27 | 31 | 35 | 41 | 42 | 47 | 61 |
64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 83 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | |
1 | 1 | 31, 41, 61, 71 | |
2 | 27 | 2 | 42 |
3 | 31, 35 | 3 | 83 |
4 | 41, 42, 47 | 4 | 64, 74 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 61, 64, 67 | 6 | 76 |
7 | 71, 74, 76, 78 | 7 | 27, 47, 67 |
8 | 83, 88 | 8 | 78, 88, 98 |
9 | 98 | 9 |
18 | 32 | 39 | 40 | 46 | 46 | 49 | 60 | 62 |
65 | 65 | 66 | 70 | 75 | 76 | 78 | 85 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 60, 70 | |
1 | 18 | 1 | |
2 | 2 | 32, 62 | |
3 | 32, 39 | 3 | |
4 | 40, 46, 46, 49 | 4 | |
5 | 5 | 65, 65, 75, 85 | |
6 | 60, 62, 65, 65, 66 | 6 | 46, 46, 66, 76, 96 |
7 | 70, 75, 76, 78 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 18, 78 |
9 | 96 | 9 | 39, 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 26 | 76 | 98 |
Giải bảy | 345 | 599 | 978 |
Giải sáu | 1773 4197 8002 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 |
Giải năm | 0110 | 0901 | 2694 |
Giải tư | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 |
Giải ba | 80135 79713 | 54981 15530 | 14392 45874 |
Giải nhì | 02248 | 64773 | 80817 |
Giải nhất | 99482 | 45249 | 81031 |
Đặc biệt | 723196 | 743731 | 528265 |
02 | 03 | 10 | 13 | 17 | 26 | 35 | 41 | 41 |
45 | 48 | 56 | 57 | 73 | 82 | 84 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03 | 0 | 10 |
1 | 10, 13, 17 | 1 | 41, 41 |
2 | 26 | 2 | 82 |
3 | 35 | 3 | 13, 73 |
4 | 41, 41, 45, 48 | 4 | 84 |
5 | 56, 57 | 5 | 35, 45 |
6 | 6 | 26, 56, 96 | |
7 | 73 | 7 | 17, 57, 97 |
8 | 82, 84 | 8 | 48 |
9 | 96, 97 | 9 |
01 | 02 | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 49 | 51 |
52 | 66 | 73 | 74 | 76 | 81 | 85 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02 | 0 | 30 |
1 | 1 | 31, 31, 51, 81 | |
2 | 29 | 2 | 52 |
3 | 30, 31, 31, 34 | 3 | 73 |
4 | 49 | 4 | 34, 74 |
5 | 51, 52 | 5 | 85 |
6 | 66 | 6 | 66, 76, 86 |
7 | 73, 74, 76 | 7 | |
8 | 81, 85, 86 | 8 | |
9 | 99 | 9 | 29, 49, 99 |
14 | 17 | 28 | 31 | 44 | 45 | 47 | 52 | 53 |
57 | 65 | 65 | 74 | 75 | 78 | 92 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 14, 17 | 1 | 31 |
2 | 28 | 2 | 52, 92 |
3 | 31 | 3 | 53 |
4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 44, 74, 94 |
5 | 52, 53, 57 | 5 | 45, 65, 65, 75 |
6 | 65, 65 | 6 | |
7 | 74, 75, 78 | 7 | 17, 47, 57 |
8 | 8 | 28, 78, 98 | |
9 | 92, 94, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 67 | 65 | 41 |
Giải bảy | 178 | 195 | 208 |
Giải sáu | 7655 5089 8985 | 8041 0050 3324 | 1212 3016 4017 |
Giải năm | 9472 | 2051 | 6680 |
Giải tư | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
Giải ba | 90854 95952 | 53291 23204 | 59784 40401 |
Giải nhì | 05187 | 58948 | 14308 |
Giải nhất | 86801 | 00233 | 18300 |
Đặc biệt | 021982 | 276935 | 397242 |
01 | 06 | 14 | 21 | 23 | 47 | 52 | 54 | 55 |
57 | 67 | 72 | 78 | 82 | 85 | 87 | 87 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06 | 0 | |
1 | 14 | 1 | 21 |
2 | 21, 23 | 2 | 52, 72, 82 |
3 | 3 | 23 | |
4 | 47 | 4 | 14, 54 |
5 | 52, 54, 55, 57 | 5 | 55, 85 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 72, 78 | 7 | 47, 57, 67, 87, 87 |
8 | 82, 85, 87, 87, 89 | 8 | 78 |
9 | 9 | 89 |
04 | 06 | 07 | 14 | 24 | 33 | 35 | 41 | 48 |
50 | 51 | 56 | 60 | 65 | 90 | 91 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06, 07 | 0 | 50, 60, 90 |
1 | 14 | 1 | 41, 51, 91 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 33, 35 | 3 | 33 |
4 | 41, 48 | 4 | 14, 24 |
5 | 50, 51, 56 | 5 | 35, 65, 95 |
6 | 60, 65 | 6 | 56, 96 |
7 | 7 | ||
8 | 8 | 48 | |
9 | 90, 91, 95, 96 | 9 |
00 | 01 | 08 | 08 | 12 | 16 | 17 | 27 | 34 |
36 | 41 | 42 | 42 | 62 | 80 | 84 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 08, 08 | 0 | 80 |
1 | 12, 16, 17 | 1 | 41 |
2 | 27 | 2 | 12, 42, 42, 62 |
3 | 34, 36 | 3 | |
4 | 41, 42, 42 | 4 | 34, 84 |
5 | 5 | ||
6 | 62 | 6 | 16, 36 |
7 | 7 | 17, 27, 87 | |
8 | 80, 84, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 74 | 70 |
Giải bảy | 739 | 712 |
Giải sáu | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
Giải năm | 2772 | 5962 |
Giải tư | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
Giải ba | 02128 74044 | 88588 26760 |
Giải nhì | 08556 | 49423 |
Giải nhất | 34133 | 75677 |
Đặc biệt | 120705 | 199613 |
03 | 05 | 17 | 28 | 33 | 39 | 40 | 43 | 44 |
48 | 56 | 65 | 72 | 74 | 79 | 80 | 89 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05 | 0 | 40, 80 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 28 | 2 | 72 |
3 | 33, 39 | 3 | 33, 43 |
4 | 40, 43, 44, 48 | 4 | 44, 74, 94 |
5 | 56 | 5 | 65 |
6 | 65 | 6 | 56 |
7 | 72, 74, 79 | 7 | 17 |
8 | 80, 89 | 8 | 28, 48 |
9 | 94 | 9 | 39, 79, 89 |
12 | 13 | 17 | 23 | 35 | 40 | 43 | 50 | 53 |
60 | 62 | 68 | 70 | 71 | 77 | 78 | 83 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 50, 60, 70 | |
1 | 12, 13, 17 | 1 | 71 |
2 | 23 | 2 | 12, 62 |
3 | 35 | 3 | 13, 23, 43, 53, 83 |
4 | 40, 43 | 4 | |
5 | 50, 53 | 5 | 35 |
6 | 60, 62, 68 | 6 | |
7 | 70, 71, 77, 78 | 7 | 17, 77 |
8 | 83, 88 | 8 | 68, 78, 88 |
9 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 71 | 75 |
Giải bảy | 977 | 860 |
Giải sáu | 1769 1374 4077 | 2172 2192 5865 |
Giải năm | 6487 | 3128 |
Giải tư | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
Giải ba | 97224 97921 | 53530 59288 |
Giải nhì | 40848 | 56839 |
Giải nhất | 42081 | 50420 |
Đặc biệt | 368280 | 790795 |
13 | 21 | 24 | 37 | 38 | 48 | 61 | 69 | 71 |
72 | 74 | 77 | 77 | 80 | 81 | 87 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 13 | 1 | 21, 61, 71, 81 |
2 | 21, 24 | 2 | 72 |
3 | 37, 38 | 3 | 13 |
4 | 48 | 4 | 24, 74, 94 |
5 | 5 | ||
6 | 61, 69 | 6 | |
7 | 71, 72, 74, 77, 77 | 7 | 37, 77, 77, 87 |
8 | 80, 81, 87 | 8 | 38, 48, 98 |
9 | 94, 98 | 9 | 69 |
19 | 19 | 20 | 28 | 30 | 37 | 39 | 46 | 49 |
60 | 63 | 65 | 72 | 75 | 88 | 92 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 30, 60 | |
1 | 19, 19 | 1 | |
2 | 20, 28 | 2 | 72, 92 |
3 | 30, 37, 39 | 3 | 63 |
4 | 46, 49 | 4 | |
5 | 5 | 65, 75, 95, 95 | |
6 | 60, 63, 65 | 6 | 46 |
7 | 72, 75 | 7 | 37 |
8 | 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 92, 95, 95 | 9 | 19, 19, 39, 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 11 | 33 |
Giải bảy | 723 | 735 |
Giải sáu | 6836 2442 5335 | 6837 7526 4177 |
Giải năm | 5010 | 0006 |
Giải tư | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 |
Giải ba | 27741 36372 | 34565 55651 |
Giải nhì | 98686 | 24213 |
Giải nhất | 42726 | 23955 |
Đặc biệt | 114916 | 929647 |
10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 23 | 26 | 35 | 36 |
39 | 41 | 42 | 47 | 51 | 72 | 79 | 86 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10 | |
1 | 10, 11, 12, 15, 16 | 1 | 11, 41, 51 |
2 | 23, 26 | 2 | 12, 42, 72 |
3 | 35, 36, 39 | 3 | 23, 93 |
4 | 41, 42, 47 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 15, 35 |
6 | 6 | 16, 26, 36, 86 | |
7 | 72, 79 | 7 | 47 |
8 | 86 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 39, 79 |
06 | 07 | 13 | 22 | 26 | 33 | 35 | 37 | 47 |
51 | 55 | 56 | 63 | 65 | 74 | 77 | 87 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 07 | 0 | |
1 | 13 | 1 | 51 |
2 | 22, 26 | 2 | 22 |
3 | 33, 35, 37 | 3 | 13, 33, 63 |
4 | 47 | 4 | 74, 94 |
5 | 51, 55, 56 | 5 | 35, 55, 65 |
6 | 63, 65 | 6 | 26, 56 |
7 | 74, 77 | 7 | 37, 47, 77, 87 |
8 | 87 | 8 | |
9 | 94 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 99 | 44 |
Giải bảy | 356 | 559 |
Giải sáu | 4812 0948 7517 | 1334 8769 2424 |
Giải năm | 0290 | 1740 |
Giải tư | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 |
Giải ba | 10586 05172 | 30839 33185 |
Giải nhì | 18434 | 05346 |
Giải nhất | 74636 | 56954 |
Đặc biệt | 332403 | 205717 |
03 | 12 | 17 | 30 | 34 | 36 | 39 | 43 | 48 |
56 | 72 | 86 | 90 | 92 | 92 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30, 90 |
1 | 12, 17 | 1 | |
2 | 2 | 12, 72, 92, 92 | |
3 | 30, 34, 36, 39 | 3 | 43 |
4 | 43, 48 | 4 | 34, 94 |
5 | 56 | 5 | |
6 | 6 | 36, 56, 86 | |
7 | 72 | 7 | 17 |
8 | 86 | 8 | 48, 98 |
9 | 90, 92, 92, 94, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
15 | 17 | 24 | 34 | 39 | 40 | 44 | 46 | 54 |
59 | 63 | 69 | 69 | 77 | 85 | 88 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40 | |
1 | 15, 17 | 1 | |
2 | 24 | 2 | |
3 | 34, 39 | 3 | 63 |
4 | 40, 44, 46 | 4 | 24, 34, 44, 54 |
5 | 54, 59 | 5 | 15, 85 |
6 | 63, 69, 69 | 6 | 46 |
7 | 77 | 7 | 17, 77, 97 |
8 | 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 97, 99 | 9 | 39, 59, 69, 69, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 95 | 95 | 61 | 52 |
Giải bảy | 219 | 597 | 341 | 278 |
Giải sáu | 8360 6542 5297 | 5213 3451 5495 | 7059 0715 6468 | 5832 7227 7091 |
Giải năm | 9555 | 2301 | 5238 | 8430 |
Giải tư | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 |
Giải ba | 72453 92329 | 54430 20232 | 53850 76587 | 15459 52487 |
Giải nhì | 09396 | 82737 | 56610 | 16775 |
Giải nhất | 68906 | 70735 | 76599 | 87021 |
Đặc biệt | 026185 | 792253 | 208093 | 483886 |
01 | 06 | 07 | 19 | 29 | 32 | 42 | 53 | 55 |
60 | 66 | 66 | 85 | 88 | 88 | 95 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06, 07 | 0 | 60 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 29 | 2 | 32, 42 |
3 | 32 | 3 | 53 |
4 | 42 | 4 | |
5 | 53, 55 | 5 | 55, 85, 95 |
6 | 60, 66, 66 | 6 | 66, 66, 96 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 85, 88, 88 | 8 | 88, 88 |
9 | 95, 96, 97 | 9 | 19, 29 |
01 | 05 | 13 | 16 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 |
35 | 37 | 51 | 53 | 89 | 95 | 95 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | 30 |
1 | 13, 16, 19 | 1 | 51 |
2 | 25, 27 | 2 | 32 |
3 | 30, 32, 35, 37 | 3 | 13, 53 |
4 | 4 | ||
5 | 51, 53 | 5 | 25, 35, 95, 95, 95 |
6 | 6 | 16 | |
7 | 7 | 27, 37, 97 | |
8 | 89 | 8 | |
9 | 95, 95, 95, 97 | 9 | 19, 89 |
10 | 11 | 15 | 17 | 38 | 41 | 50 | 59 | 61 |
63 | 64 | 68 | 75 | 81 | 87 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 50 | |
1 | 10, 11, 15, 17 | 1 | 11, 41, 61, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 38 | 3 | 63, 93 |
4 | 41 | 4 | 64 |
5 | 50, 59 | 5 | 15, 75 |
6 | 61, 63, 64, 68 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 17, 87, 97 |
8 | 81, 87 | 8 | 38, 68 |
9 | 93, 97, 99 | 9 | 59, 99 |
18 | 21 | 21 | 27 | 30 | 32 | 37 | 46 | 52 |
59 | 75 | 78 | 79 | 80 | 84 | 86 | 87 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 80 | |
1 | 18 | 1 | 21, 21, 91 |
2 | 21, 21, 27 | 2 | 32, 52 |
3 | 30, 32, 37 | 3 | |
4 | 46 | 4 | 84 |
5 | 52, 59 | 5 | 75 |
6 | 6 | 46, 86 | |
7 | 75, 78, 79 | 7 | 27, 37, 87 |
8 | 80, 84, 86, 87 | 8 | 18, 78 |
9 | 91 | 9 | 59, 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 29 | 85 | 22 |
Giải bảy | 238 | 572 | 937 |
Giải sáu | 3233 2187 5313 | 1335 7712 6775 | 0242 9428 3402 |
Giải năm | 4394 | 3439 | 3045 |
Giải tư | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 |
Giải ba | 31406 10873 | 49008 60352 | 66040 73912 |
Giải nhì | 19553 | 50882 | 27479 |
Giải nhất | 00801 | 14190 | 32367 |
Đặc biệt | 622760 | 315368 | 293317 |
01 | 06 | 13 | 22 | 29 | 30 | 33 | 38 | 45 |
51 | 51 | 53 | 60 | 67 | 73 | 75 | 87 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 06 | 0 | 30, 60 |
1 | 13 | 1 | 51, 51 |
2 | 22, 29 | 2 | 22 |
3 | 30, 33, 38 | 3 | 13, 33, 53, 73 |
4 | 45 | 4 | 94 |
5 | 51, 51, 53 | 5 | 45, 75 |
6 | 60, 67 | 6 | |
7 | 73, 75 | 7 | 67, 87 |
8 | 87 | 8 | 38 |
9 | 94 | 9 | 29 |
08 | 12 | 23 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | 52 |
62 | 68 | 72 | 75 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 90 |
1 | 12 | 1 | 41 |
2 | 23 | 2 | 12, 42, 52, 62, 72, 82 |
3 | 34, 35, 39 | 3 | 23, 93 |
4 | 41, 42 | 4 | 34 |
5 | 52 | 5 | 35, 75, 85 |
6 | 62, 68 | 6 | |
7 | 72, 75 | 7 | |
8 | 82, 85, 88 | 8 | 68, 88 |
9 | 90, 93 | 9 | 39 |
02 | 12 | 17 | 22 | 28 | 36 | 37 | 40 | 40 |
42 | 45 | 52 | 61 | 67 | 79 | 81 | 84 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 40, 40 |
1 | 12, 17 | 1 | 61, 81 |
2 | 22, 28 | 2 | 12, 22, 42, 52 |
3 | 36, 37 | 3 | |
4 | 40, 40, 42, 45 | 4 | 84 |
5 | 52 | 5 | 45 |
6 | 61, 67 | 6 | 36 |
7 | 79 | 7 | 17, 37, 67 |
8 | 81, 84, 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 58 | 37 | 03 |
Giải bảy | 460 | 217 | 065 |
Giải sáu | 0722 3003 7804 | 9624 4995 6818 | 3922 9894 7763 |
Giải năm | 7572 | 7621 | 6283 |
Giải tư | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
Giải ba | 38600 80852 | 69362 51285 | 69177 73823 |
Giải nhì | 58091 | 52761 | 12051 |
Giải nhất | 95230 | 91069 | 64156 |
Đặc biệt | 495709 | 067127 | 908607 |
00 | 01 | 01 | 03 | 04 | 09 | 22 | 26 | 30 |
35 | 52 | 58 | 60 | 72 | 73 | 88 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 03, 04, 09 | 0 | 30, 60 |
1 | 1 | 91 | |
2 | 22, 26 | 2 | 22, 52, 72 |
3 | 30, 35 | 3 | 73 |
4 | 4 | ||
5 | 52, 58 | 5 | 35 |
6 | 60 | 6 | 26, 96 |
7 | 72, 73 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 91, 96 | 9 |
02 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 36 | 37 | 45 |
59 | 60 | 61 | 62 | 69 | 78 | 78 | 85 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 60 |
1 | 17, 18 | 1 | 21, 61 |
2 | 21, 24, 27 | 2 | 62 |
3 | 36, 37 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 24 |
5 | 59 | 5 | 45, 85, 95 |
6 | 60, 61, 62, 69 | 6 | 36 |
7 | 78, 78 | 7 | 17, 27, 37 |
8 | 85 | 8 | 18, 78, 78 |
9 | 95 | 9 | 59, 69 |
03 | 07 | 11 | 22 | 23 | 33 | 38 | 51 | 56 |
56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 77 | 83 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11, 51, 61 |
2 | 22, 23 | 2 | 22 |
3 | 33, 38 | 3 | 03, 23, 33, 63, 83 |
4 | 4 | 94 | |
5 | 51, 56, 56, 57, 58 | 5 | 65 |
6 | 61, 63, 65 | 6 | 56, 56 |
7 | 77 | 7 | 57, 77 |
8 | 83 | 8 | 38, 58 |
9 | 94 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 51 | 08 |
Giải bảy | 783 | 023 |
Giải sáu | 1676 9043 4465 | 8407 2486 7309 |
Giải năm | 9421 | 4536 |
Giải tư | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
Giải ba | 04115 43628 | 82507 80108 |
Giải nhì | 80851 | 29088 |
Giải nhất | 03394 | 26393 |
Đặc biệt | 003168 | 363263 |
10 | 11 | 15 | 21 | 28 | 34 | 43 | 50 | 51 |
51 | 63 | 65 | 68 | 74 | 76 | 83 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 50 | |
1 | 10, 11, 15 | 1 | 11, 21, 51, 51 |
2 | 21, 28 | 2 | |
3 | 34 | 3 | 43, 63, 83 |
4 | 43 | 4 | 34, 74, 94, 94 |
5 | 50, 51, 51 | 5 | 15, 65 |
6 | 63, 65, 68 | 6 | 76 |
7 | 74, 76 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 28, 68 |
9 | 94, 94 | 9 |
05 | 07 | 07 | 08 | 08 | 09 | 21 | 23 | 35 |
36 | 63 | 73 | 76 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 08, 08, 09 | 0 | 90 |
1 | 1 | 21 | |
2 | 21, 23 | 2 | |
3 | 35, 36 | 3 | 23, 63, 73, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 35, 95 | |
6 | 63 | 6 | 36, 76, 86 |
7 | 73, 76 | 7 | |
8 | 86, 88 | 8 | 08, 88 |
9 | 90, 93, 95 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 97 | 83 |
Giải bảy | 479 | 213 |
Giải sáu | 1348 4390 9999 | 4613 3754 7479 |
Giải năm | 8976 | 6487 |
Giải tư | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 |
Giải ba | 89076 61180 | 29637 94124 |
Giải nhì | 59798 | 39555 |
Giải nhất | 85446 | 90950 |
Đặc biệt | 364533 | 171253 |
30 | 33 | 35 | 37 | 46 | 48 | 67 | 74 | 76 |
76 | 77 | 79 | 80 | 90 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 80, 90 | |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 30, 33, 35, 37 | 3 | 33 |
4 | 46, 48 | 4 | 74 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 67 | 6 | 46, 76, 76, 96 |
7 | 74, 76, 76, 77, 79 | 7 | 37, 67, 77, 97 |
8 | 80 | 8 | 48, 98 |
9 | 90, 96, 97, 98, 99 | 9 | 79, 99 |
06 | 09 | 13 | 13 | 20 | 24 | 37 | 41 | 50 |
51 | 53 | 54 | 55 | 65 | 79 | 83 | 87 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 09 | 0 | 20, 50 |
1 | 13, 13 | 1 | 41, 51 |
2 | 20, 24 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 13, 13, 53, 83 |
4 | 41 | 4 | 24, 54 |
5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 5 | 55, 65, 95 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 37, 87 |
8 | 83, 87 | 8 | |
9 | 95 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 03 | 02 |
Giải bảy | 389 | 804 |
Giải sáu | 5543 1568 0385 | 6307 6494 6759 |
Giải năm | 5823 | 9428 |
Giải tư | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 |
Giải ba | 35323 23330 | 05643 67161 |
Giải nhì | 06609 | 22110 |
Giải nhất | 31021 | 82146 |
Đặc biệt | 680217 | 793235 |
03 | 09 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 30 | 35 |
37 | 43 | 58 | 60 | 68 | 69 | 82 | 85 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 30, 60 |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21, 22, 23, 23 | 2 | 22, 82 |
3 | 30, 35, 37 | 3 | 03, 23, 23, 43 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 35, 85 |
6 | 60, 68, 69 | 6 | |
7 | 7 | 17, 37 | |
8 | 82, 85, 89 | 8 | 58, 68 |
9 | 9 | 69, 89 |
02 | 04 | 07 | 10 | 18 | 28 | 35 | 38 | 40 |
43 | 46 | 51 | 59 | 61 | 65 | 73 | 79 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, 07 | 0 | 10, 40 |
1 | 10, 18 | 1 | 51, 61 |
2 | 28 | 2 | 02 |
3 | 35, 38 | 3 | 43, 73 |
4 | 40, 43, 46 | 4 | 94 |
5 | 51, 59 | 5 | 35, 65 |
